Torneos
Competencias mensuales y tablas de clasificación
Torneo del Mes
Competencia Mensual - Enero 2026
Premio: 1000 FS + Acceso Exclusivo a Río Paraná
Modalidad: Mayor Peso Total
Duración: Todo el mes
Participantes: 45 pescadores registrados
Tabla de Clasificación
| Posición | Pescador | Mejor Captura | Peso (kg) | Puntos FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Mendoza | Dorado | 12.5 | 1000 |
| 2 | Ana Rodríguez | Surubí | 11.8 | 750 |
| 3 | Luis Fernández | Dorado | 10.2 | 500 |
| 4 | María González | Boga | 9.5 | 350 |
| 5 | Juan Pérez | Surubí | 9.1 | 250 |
| 6 | Roberto Silva | Dorado | 8.7 | 200 |
| 7 | Laura Martínez | Boga | 8.3 | 150 |
| 8 | Diego López | Tararira | 7.9 | 100 |
| 9 | Sofía Ramírez | Dorado | 7.5 | 75 |
| 10 | Miguel Torres | Surubí | 7.2 | 50 |
Premios y Recompensas
Torneos Anteriores
Cómo Participar
1
Registrate
Completá el formulario de registro y recibí tus 600FS de bienvenida.
2
Pescá y Documentá
Subí fotos de tus capturas con peso y fecha durante el mes del torneo.
3
Competí
Tu mejor captura del mes será evaluada y agregada a la tabla de clasificación.
4
Ganá Premios
Al final del mes, los ganadores reciben sus puntos FS y premios exclusivos.